Стол | Красн. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Михайлова Анастасия | 1 | 1142 | Сагинор Роман | 5,5 | 1572 | 0-1 | 0:4 | ||
5 | Вассман Андрей | 6 | 1800 | Бокатанов Пётр | 4,5 | 1399 | 0-1 | 2:4 | ||
4 | Суворов Анатолий | 2,5 | 1298 | Ивин Дан | 6,5 | 1806 | 0-1 | 1:4 | ||
3 | Шайдулин Вахит | 6,5 | 1656 | Ивина Ирена | 5 | 1313 | 1-0 | 4:0 | ||
1 | Балабанов Виктор | 5,5 | 1606 | Лесник Александр | 6,5 | 1625 | 1-0 | 4:2 | ||
2 | Стручин Роман | 6,5 | 1701 | Орлов Сергей | 6 | 1675 | ½-½ | 3:3 | ||
6 | Уткин Юрий | 5 | 1665 | Кулигин Игорь | 7 | 1789 | ½-½ | 3:3 | ||
0 | Железнов Николай | 6 | 1747 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07