Пары на тур 4

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез. Сеты
6 Орлов Сергей 0,5 1675 Балабанов Виктор 1 1606 0-1 0:4
7 Бокатанов Пётр 1 1399 Михайлова Анастасия 1 1142 1-0 4:0
5 Ивина Ирена 1,5 1313 Сагинор Роман 1,5 1572 0-1 1:4
3 Железнов Николай 2 1747 Шайдулин Вахит 2 1656 0-1 1:4
1 Кулигин Игорь 2 1789 Ивин Дан 2 1806 ½-½ 3:3
2 Уткин Юрий 2,5 1665 Вассман Андрей 2 1800 0-1 1:4
4 Лесник Александр 2,5 1625 Стручин Роман 2,5 1701 0-1 2:4
0 Суворов Анатолий 0 1298            

Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07