Места после тура 1

Мест Name Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. РС 1 Новый Рейт.
1 Кулигин Игорь 1 Муж. 0.0 0.00 1789 4 1 1784.17
2 Стручин Роман 1 Муж. 0.0 0.00 1701 4 1 1693.99
3 Уткин Юрий 1 Муж. 0.0 0.00 1665 3 1 1657.16
4 Сагинор Роман 1 Муж. 0.0 0.00 1572 3 1 1576.65
5 Ивин Дан 1 Муж. 0.0 0.00 1806 2 1 1801.93
6 Михайлова Анастасия 1 Муж. 0.0 0.00 1142 0   1142.00
7 Вассман Андрей 0,5 Муж. 0.5 0.25 1800 0 ½ 1795.35
8 Орлов Сергей 0,5 Муж. 0.5 0.25 1675 0 ½ 1667.21
9 Лесник Александр 0,5 Муж. 0.5 0.25 1625 0 ½ 1629.65
10 Ивина Ирена 0,5 Муж. 0.5 0.25 1313 0 ½ 1320.79
11 Шайдулин Вахит 0 Муж. 1.0 0.00 1656 -2 0 1650.07
12 Железнов Николай 0 Муж. 1.0 0.00 1747 -3 0 1732.35
13 Суворов Анатолий 0 Муж. 1.0 0.00 1298 -3 0 1295.84
14 Балабанов Виктор 0 Муж. 1.0 0.00 1606 -4 0 1600.83
15 Бокатанов Пётр 0 Муж. 1.0 0.00 1399 -4 0 1396.01

Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07