Пары на тур 3

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез. Сеты
3 Суворов Анатолий 0 1298 Ивина Ирена 0,5 1313 0-1 2:4
1 Шайдулин Вахит 1 1656 Орлов Сергей 0,5 1675 1-0 4:2
2 Бокатанов Пётр 1 1399 Железнов Николай 1 1747 0-1 0:4
4 Ивин Дан 1 1806 Михайлова Анастасия 1 1142 1-0 4:0
5 Вассман Андрей 1,5 1800 Кулигин Игорь 1,5 1789 ½-½ 3:3
6 Сагинор Роман 1,5 1572 Лесник Александр 1,5 1625 0-1 2:4
7 Уткин Юрий 2 1665 Стручин Роман 2 1701 ½-½ 3:3
0 Балабанов Виктор 0 1606            

Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07