Стол | Красн. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уткин Юрий | 0 | 1665 | Суворов Анатолий | 0 | 1298 | 1-0 | 4:1 | ||
2 | Орлов Сергей | 0 | 1675 | Ивина Ирена | 0 | 1313 | ½-½ | 3:3 | ||
3 | Стручин Роман | 0 | 1701 | Бокатанов Пётр | 0 | 1399 | 1-0 | 4:0 | ||
4 | Железнов Николай | 0 | 1747 | Сагинор Роман | 0 | 1572 | 0-1 | 1:4 | ||
5 | Кулигин Игорь | 0 | 1789 | Балабанов Виктор | 0 | 1606 | 1-0 | 4:0 | ||
6 | Вассман Андрей | 0 | 1800 | Лесник Александр | 0 | 1625 | ½-½ | 3:3 | ||
7 | Ивин Дан | 0 | 1806 | Шайдулин Вахит | 0 | 1656 | 1-0 | 4:2 | ||
0 | Михайлова Анастасия | 0 | 1142 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07