Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулигин Игорь | 6,5 | Муж. | 48.5 | 34.75 | 1789 | 15 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1749.32 | |
2 | Железнов Николай | 6 | Муж. | 47.5 | 31.50 | 1747 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1691.88 | |
3 | Стручин Роман | 6 | Муж. | 47.5 | 30.00 | 1701 | 6 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1672.80 | |
4 | Шайдулин Вахит | 6 | Муж. | 41.0 | 23.50 | 1656 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1611.67 | |
5 | Лесник Александр | 5,5 | Муж. | 47.5 | 26.25 | 1625 | 4 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1604.38 | |
6 | Вассман Андрей | 5,5 | Муж. | 42.0 | 23.50 | 1800 | 3 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1748.27 | ||
7 | Ивин Дан | 5,5 | Муж. | 38.0 | 19.00 | 1806 | 4 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1744.97 | ||
8 | Орлов Сергей | 5,5 | Муж. | 32.5 | 14.00 | 1675 | 6 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1616.23 | ||
9 | Балабанов Виктор | 5 | Муж. | 37.0 | 14.00 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1562.88 | ||
10 | Сагинор Роман | 4,5 | Муж. | 49.5 | 23.25 | 1572 | 2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1551.10 | |
11 | Бокатанов Пётр | 4,5 | Муж. | 38.0 | 10.75 | 1399 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1391.04 | ||
12 | Уткин Юрий | 4,5 | Муж. | 34.0 | 10.00 | 1665 | -3 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1607.65 | ||
13 | Ивина Ирена | 4 | Муж. | 34.5 | 8.50 | 1313 | -6 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1313.86 | ||
14 | Суворов Анатолий | 2 | Муж. | 36.0 | 1.00 | 1298 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.82 | ||
15 | Михайлова Анастасия | 1 | Муж. | 37.0 | 0.00 | 1142 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.12 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07