Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулигин Игорь | 7 | Муж. | 59.5 | 41.50 | 1789 | 15 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1745.67 | |
2 | Стручин Роман | 6,5 | Муж. | 59.0 | 37.25 | 1701 | 6 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1671.05 | |
3 | Лесник Александр | 6,5 | Муж. | 53.5 | 31.00 | 1625 | 8 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1595.55 | |
4 | Шайдулин Вахит | 6,5 | Муж. | 52.0 | 28.75 | 1656 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1613.41 | |
5 | Ивин Дан | 6,5 | Муж. | 48.0 | 26.75 | 1806 | 7 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1743.45 | ||
6 | Железнов Николай | 6 | Муж. | 59.5 | 35.00 | 1747 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1683.40 | |
7 | Вассман Андрей | 6 | Муж. | 49.5 | 27.25 | 1800 | 3 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1739.44 | ||
8 | Орлов Сергей | 6 | Муж. | 44.5 | 20.00 | 1675 | 6 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1619.89 | ||
9 | Сагинор Роман | 5,5 | Муж. | 54.5 | 25.50 | 1572 | 2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1551.10 | ||
10 | Балабанов Виктор | 5,5 | Муж. | 44.5 | 18.00 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1564.16 | ||
11 | Уткин Юрий | 5 | Муж. | 44.5 | 14.50 | 1665 | -3 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1606.37 | ||
12 | Ивина Ирена | 5 | Муж. | 43.0 | 14.25 | 1313 | -4 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1316.05 | ||
13 | Бокатанов Пётр | 4,5 | Муж. | 46.5 | 12.25 | 1399 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1378.86 | ||
14 | Суворов Анатолий | 2,5 | Муж. | 46.0 | 4.00 | 1298 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1274.65 | ||
15 | Михайлова Анастасия | 1 | Муж. | 48.0 | 0.00 | 1142 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.95 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07