Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Железнов Николай | 6 | Муж. | 38.0 | 28.50 | 1747 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1700.48 | |
2 | Кулигин Игорь | 5,5 | Муж. | 39.0 | 26.25 | 1789 | 12 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1757.13 | |
3 | Стручин Роман | 5 | Муж. | 37.5 | 22.00 | 1701 | 4 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1675.75 | |
4 | Шайдулин Вахит | 5 | Муж. | 36.0 | 21.50 | 1656 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1620.59 | |
5 | Балабанов Виктор | 5 | Муж. | 28.0 | 12.00 | 1606 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1569.92 | ||
6 | Лесник Александр | 4,5 | Муж. | 39.5 | 20.75 | 1625 | 2 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1611.95 | |
7 | Сагинор Роман | 4,5 | Муж. | 38.0 | 20.75 | 1572 | 5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1559.43 | |
8 | Ивин Дан | 4,5 | Муж. | 33.0 | 16.50 | 1806 | 4 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1744.97 | |
9 | Вассман Андрей | 4,5 | Муж. | 32.0 | 15.00 | 1800 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1749.67 | ||
10 | Бокатанов Пётр | 4,5 | Муж. | 28.5 | 10.25 | 1399 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1393.23 | ||
11 | Орлов Сергей | 4,5 | Муж. | 25.0 | 8.50 | 1675 | 3 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1617.90 | ||
12 | Ивина Ирена | 4 | Муж. | 27.0 | 7.50 | 1313 | -4 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1316.92 | ||
13 | Уткин Юрий | 3,5 | Муж. | 26.0 | 5.50 | 1665 | -5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.60 | ||
14 | Суворов Анатолий | 2 | Муж. | 27.5 | 1.00 | 1298 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1268.25 | ||
15 | Михайлова Анастасия | 1 | Муж. | 28.0 | 0.00 | 1142 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.20 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07