Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стручин Роман | 2 | Муж. | 2.0 | 2.00 | 1701 | 7 | 1 | 1 | 1697.00 | |
2 | Уткин Юрий | 2 | Муж. | 1.0 | 1.00 | 1665 | 7 | 1 | 1 | 1648.14 | |
3 | Сагинор Роман | 1,5 | Муж. | 2.5 | 1.75 | 1572 | 3 | 1 | ½ | 1582.00 | |
4 | Вассман Андрей | 1,5 | Муж. | 2.0 | 1.25 | 1800 | 3 | ½ | 1 | 1786.57 | |
5 | Лесник Александр | 1,5 | Муж. | 2.0 | 1.25 | 1625 | 2 | ½ | 1 | 1630.73 | |
6 | Кулигин Игорь | 1,5 | Муж. | 1.5 | 0.75 | 1789 | 4 | 1 | ½ | 1778.82 | |
7 | Ивин Дан | 1 | Муж. | 3.0 | 1.00 | 1806 | -1 | 1 | 0 | 1788.92 | |
8 | Бокатанов Пётр | 1 | Муж. | 2.0 | 0.00 | 1399 | -4 | 0 | 1396.01 | ||
9 | Михайлова Анастасия | 1 | Муж. | 2.0 | 0.00 | 1142 | -4 | 0 | 1141.02 | ||
10 | Железнов Николай | 1 | Муж. | 1.5 | 0.00 | 1747 | 1 | 0 | 1 | 1728.74 | |
11 | Шайдулин Вахит | 1 | Муж. | 1.0 | 0.00 | 1656 | 1 | 0 | 1 | 1642.37 | |
12 | Орлов Сергей | 0,5 | Муж. | 2.0 | 0.25 | 1675 | -2 | ½ | 0 | 1656.14 | |
13 | Ивина Ирена | 0,5 | Муж. | 2.0 | 0.25 | 1313 | -3 | ½ | 0 | 1319.56 | |
14 | Суворов Анатолий | 0 | Муж. | 3.0 | 0.00 | 1298 | -6 | 0 | 0 | 1293.54 | |
15 | Балабанов Виктор | 0 | Муж. | 2.5 | 0.00 | 1606 | -8 | 0 | 0 | 1594.44 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07