Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | РС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Новый Рейт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Железнов Николай | 5 | Муж. | 28.5 | 20.00 | 1747 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1700.92 | |
2 | Стручин Роман | 5 | Муж. | 28.0 | 20.00 | 1701 | 8 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1685.30 | |
3 | Кулигин Игорь | 4,5 | Муж. | 30.0 | 19.00 | 1789 | 8 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1761.03 | |
4 | Сагинор Роман | 4,5 | Муж. | 29.5 | 17.75 | 1572 | 7 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1567.88 | |
5 | Лесник Александр | 4,5 | Муж. | 29.5 | 17.75 | 1625 | 6 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1618.05 | |
6 | Шайдулин Вахит | 4 | Муж. | 27.0 | 14.00 | 1656 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1622.14 | |
7 | Ивин Дан | 4 | Муж. | 26.0 | 12.50 | 1806 | 4 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1753.54 | |
8 | Балабанов Виктор | 4 | Муж. | 22.0 | 9.00 | 1606 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1578.56 | ||
9 | Вассман Андрей | 3,5 | Муж. | 29.5 | 14.00 | 1800 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1749.67 | |
10 | Бокатанов Пётр | 3,5 | Муж. | 23.0 | 7.00 | 1399 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1396.60 | ||
11 | Уткин Юрий | 3,5 | Муж. | 20.0 | 5.50 | 1665 | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1624.80 | ||
12 | Ивина Ирена | 3,5 | Муж. | 19.5 | 4.75 | 1313 | -4 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1308.35 | ||
13 | Орлов Сергей | 3,5 | Муж. | 19.0 | 4.75 | 1675 | -1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1617.70 | ||
14 | Суворов Анатолий | 2 | Муж. | 19.5 | 1.00 | 1298 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1274.89 | ||
15 | Михайлова Анастасия | 1 | Муж. | 20.0 | 0.00 | 1142 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.57 |
Generated by Swiss Novus for Windows at 28.02.2017 16:58:07